| Наименование | Цена | |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ КО-503В | ||
| Клапан предохранительный | КО-503.04.12.000 | 3 000 |
| Коробка отбора мощности на ГАЗ-3307 (косозубая шест.) | КО-503В.02.11.700 | 6 000 |
| Коробка отбора мощности на ГАЗ-3309 | КО-503В-2.02.12.100 | 6 000 |
| Корпус насоса | КО-503.02.14.101 | 7 000 |
| Кран 4-ходовой | АНМ-53э.03.18.000 | 5 000 |
| Лопатка(6шт) | КО-503.02.14.113-01 | 700 |
| Лючок приемный | АНМ-53.07.00.000 | 5 000 |
| Насос вакуумный для КО-503В, КО-503В-3 (ГАЗ-3307) | КО-503.02.14.100 | 10 700 |
| Насос вакуумный для КО-503В, КО-503В-3 с системой смазки | КО-503Б.02.14.000 | 15 200 |
| Насос вакуумный для КО-503В-2 (ГАЗ-3309 диз.) | КО-503.02.14.100-02 | 10 700 |
| Насос вакуумный для КО-503В-2 с системой смазки | КО-503Б.02.14.000-02 | 15 200 |
| Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000 | 4 000 |
| Ротор | КО-503.02.14.150 | 5 000 |
| Рукав приемный (4 м) | КО-503В.12.00.000 | 3 500 |
| Рукав приемный с муфтами соединительными | КО-503В.12.00.000 | договорная |
| Система смазки | КО-503В.02.14.300 | 5 000 |
| СПУ 503 | КО-503.04.00.000 | 3 000 |
| Цистерна | КО-503Б.01.01.000 | договорная |
| Шкив к насосу КО-503 | КО-503.02.00.009-01 | 1 500 |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ КО-505А | ||
| Блок натяжной | КО-505А.02.02.000 | 6 000 |
| Клапан предохранительный | КО-503.04.12.000 | 2 000 |
| Коробка отбора мощности | КО-505А.15.02.000 | |
| Корпус насоса | КО-505А.02.15.101 | 9 000 |
| Кран 4-ходовой | АНМ-53э.03.18.000 | 5 000 |
| Лопатка | КО-505А.02.15.105 | 800 |
| Лючок приемный | АНМ-53.07.00.000 | 5 000 |
| Насос вакуумный | КО-505А.02.15.100 | 18 400 |
| Насос вакуумный с системой смазки | КО-505А.02.15.000 | 23 900 |
| Ротор | КО-505А.02.15.150 | 8 500 |
| Рукав приемный | АНМ-53.09.00.000 | 4 000 |
| Рукав всасывающий | КО-505А.07.00.100 | договорная |
| Система смазки | КО-505А.02.15.300 | 5 500 |
| СПУ | КО-505.01.00.800 | 4 000 |
| Шкив к насосу | КО-505А.02.00.002 | 2 000 |
| Цистерна правая | КО-505.01.10.000 | договорная |
| Цистерна левая | КО-505.01.10.000-01 | договорная |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ КО-520 | ||
| Коробка отбора мощности (пневмовключение) | КО-829.02.02.000-02 | |
| Корпус насоса | КО-510.02.16.001 | 11 000 |
| Кран 4-ходовой | АНМ-53э.03.18.000 | 5 000 |
| Лопатка | КО-510.02.16.004 | 900 |
| Насос вакуумный (без системы смазки) | КО-510.02.16.100 | 28 500 |
| Ротор | КО-510.02.16.150 | 9 500 |
| Рукав приемный | АНМ-53.09.00.000 | 4 000 |
| Рукав приемный дополнительный (4 м) | КО-503В.12.00.000 | договорная |
| Система смазки | КО-510.02.16.300-01 | 5 500 |
| СПУ | КО-520.01.00.800 | 4 000 |
| Шкив к насосу | КО-510.10.00.001 | 2 000 |
| Цистерна | КО-520.01.01.000 | договорная |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ КО-523 | ||
| Клапан предохранительный | КО-507А.01.09.000 | договорная |
| Коробка отбора мощности | КО-523.15.01.000 | |
| Корпус насоса | КО-510.02.16.001 | 11 000 |
| Кран 4-ходовой | АНМ-53э.03.18.000 | 5 000 |
| Лопатка | КО-510.02.16.004 | 900 |
| Насос вакуумный (без системы смазки) | КО-510.02.16.000-05 | 28 500 |
| Ротор | КО-510.02.16.150 | 9 500 |
| Рукав приемный | АНМ-53.09.00.000 | 4 000 |
| Рукав приемный дополнительный (4 м) | КО-503В.12.00.000 | договорная |
| Система смазки | КО-510.02.16.300-01 | 5 500 |
| СПУ | КО-520.01.00.800 | 4 000 |
| Шкив к насосу | КО-510.10.00.001 | 2 000 |
| Цистерна правая | КО-523.01.01.000 | договорная |
| Цистерна левая | КО-523.01.01.000-01 | договорная |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ КО-529 | ||
| Вал-шестерня для КОМ (ГАЗ-3307) | КО-529.32.11.102 | договорная |
| Коробка отбора мощности (ГАЗ-3307) | КО-529.32.11.100 | договорная |
| Коробка отбора мощности (ЗИЛ) | КО-529.02.01.200 | договорная |
| Корпус коробки | КО-529.02.01.201 | договорная |
| Корпус насоса | КО-529.02.15.001 | договорная |
| Лопатка | КО-529-02.15.005 | договорная |
| Лючок приемный | КО-529.01.06.000 | договорная |
| Муфта предохранительная | КО-529.32.12.000 | договорная |
| Насос вакуумный (ГАЗ, без системы смазки) | КО-529.32.15.000 | договорная |
| Насос вакуумный (ЗИЛ, без системы смазки) | КО-529.02.15.000 | договорная |
| Система смазки (ГАЗ) | КО-529.32.16.000 | договорная |
